|
||||||||||||||||||||||||
| CALENDARIO C.S.A.IN VALLECAMONICA 2025/2026 - 1° Fase AUTUNNO | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Trofeo “QCINQUE” | Giornata | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1° GIORNATA C.S.A.IN 2025/2026 | domenica 5 ottobre 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Campo | Orario | Categoria | Squadra A | Squadra B | Risultato | |||||||||||||||||||
| CAPO DI PONTE Via Aldo Moro, 38 Capo di Ponte |
14:00 | MINI | AC PISOGNE | US MALONNO | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | SCAR B | ASD CAPONTINA FC | AC PISOGNE 2016 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
| 15:30 | MINI | ASD CAPONTINA | POLISCALVE | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16:10 | SCAR A | ASD CAPONTINA FC | LA ACCADEMIA ESINE | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| BERZO INFERIORE Via Donato Mazzoli |
14:00 | SCAR A | ASD VALGRIGNA CALCIO FC | GSO ORAT. BRENO RIVIERA GROUP | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14:50 | MINI | ASD VALGRIGNA CALCIO | ASD VALGRIGNA CALCIO FC | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15:30 | SCAR B | ASD VALGRIGNA CALCIO 2016 | POLISCALVE | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16:20 | SCAR A | AC PISOGNE 2015 | US SACCA | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| BRANICO Via Mulini Costa Volpino |
14:00 | SCAR A | GSO COSTA VOLPINO 2015 | GSO COSTA VOLPINO FC | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14:50 | MINI | ASD PROLOCO NIARDO | GSO COSTA VOLPINO | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15:30 | SCAR B | ASD PROLOCO NIARDO | US DARFO | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 16:20 | SCAR B | GSO COSTA VOLPINO 2016 | CON ANDREA PER ORAT. LOVERE | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| EDOLO Via industriale Edolo |
14:00 | SCAR A | ASD EDOLESE CALCIO 2015 | GSO PIAMBORNO | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14:50 | MINI | ASD EDOLESE CALCIO | GSO PIAMBORNO | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 15:30 | MINI | ASD AQUILA | US ERBANNO | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16:10 | SCAR B | ASD EDOLESE CALCIO | US MALONNO | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
| TURNO DI RIPOSO | SCAR A | ASD CAPONTINA 2015 | ||||||||||||||||||||||
| SCAR B | ASD AQUILA | |||||||||||||||||||||||
|
Infra | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2° GIORNATA INFRASETTIMANALE C.S.A.IN 2025/2026 | 8/9 ottobre 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Campo | Orario | Categoria | Squadra A | Squadra B | Risultato | |||||||||||||||||||
| PISOGNE Via Isonni, 7 |
mercoledì 8 ottobre 2025 | |||||||||||||||||||||||
| 18:00 | SCAR B | AC PISOGNE 2016 | ASD VALGRIGNA CALCIO | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18:50 | SCAR A | AC PISOGNE 2015 | ASD VALGRIGNA CALCIO FC | 9 | 0 | |||||||||||||||||||
| CAPO DI PONTE Via Aldo Moro, 38 Capo di Ponte |
mercoledì 8 ottobre 2025 | |||||||||||||||||||||||
| 18:30 | SCAR B | ASD CAPONTINA FC | ASD EDOLESE CALCIO | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 19:20 | MINI | ASD CAPONTINA | US MALONNO | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| PIANO Via G. Paglia, 1 Costa Volpino |
mercoledì 8 ottobre 2025 | |||||||||||||||||||||||
| 18:00 | SCAR B | GSO COSTA VOLPINO 2016 | US DARFO | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 18:50 | SCAR B | ASD PROLOCO NIARDO | ASD AQUILA | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| PIAMBORNO Via XI Febbraio Piamborno |
giovedì 9 ottobre 2025 | |||||||||||||||||||||||
| 18:00 | SCAR A | GSO PIAMBORNO | GSO ORAT. BRENO RIVIERA GROUP | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18:50 | MINI | ASD PROLOCO NIARDO | AC PISOGNE | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 19:30 | MINI | GSO PIAMBORNO | GSO COSTA VOLPINO | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
| TURNO DI RIPOSO | SCAR B | POLISCALVE | ||||||||||||||||||||||
|
Giornata | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3° GIORNATA C.S.A.IN 2025/2026 | domenica 12 ottobre 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Campo | Orario | Categoria | Squadra A | Squadra B | Risultato | |||||||||||||||||||
| BERZO INFERIORE Via Donato Mazzoli |
14:00 | MINI | ASD VALGRIGNA CALCIO | ASD EDOLESE CALCIO | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | MICRO | ASD CAPONTINA | LA ACCADEMIA ESINE | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 15:20 | MINI | ASD VALGRIGNA CALCIO FC | ASD CAPONTINA | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 16:00 | SCAR A | ASD VALGRIGNA CALCIO FC | ASD EDOLESE CALCIO 2015 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| PIANO Via G. Paglia, 1 Costa Volpino |
14:00 | SCAR B | GSO COSTA VOLPINO 2016 | US MALONNO | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14:50 | SCAR A | GSO COSTA VOLPINO FC | ASD CAPONTINA 2015 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||
| 15:40 | SCAR A | GSO COSTA VOLPINO 2015 | ASD CAPONTINA FC | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 16:30 | MICRO | GSO COSTA VOLPINO | GSO COSTA VOLPINO FC | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| GRATACASOLO Via dell'oratorio 1 |
14:00 | MICRO | ASD AQUILA | US BRENO | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | MINI | ASD AQUILA | GSO COSTA VOLPINO | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15:20 | SCAR B | ASD AQUILA | ASD VALGRIGNA CALCIO 2016 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 16:10 | SCAR A | LA ACCADEMIA ESINE | US SACCA | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| COLERE Campo comunale Via Tortora 31 Cap 24030 |
14:30 | MINI | POLISCALVE | US ERBANNO | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15:10 | SCAR B | POLISCALVE | US DARFO | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| PISOGNE Via Isonni, 7 |
14:00 | MINI | AC PISOGNE | GSO PIAMBORNO | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | SCAR B | AC PISOGNE 2016 | CON ANDREA PER ORAT. LOVERE | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15:30 | SCAR A | AC PISOGNE 2015 | GSO ORAT. BRENO RIVIERA GROUP | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| NIARDO - LOC. CRIST Via Brendibusio, 7 Niardo |
14:00 | SCAR B | ASD PROLOCO NIARDO | ASD CAPONTINA FC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14:50 | MICRO | ASD EDOLESE CALCIO | GSO PIAMBORNO | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 15:30 | MINI | ASD PROLOCO NIARDO | US MALONNO | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| TURNO DI RIPOSO | MICRO | US MALONNO | ||||||||||||||||||||||
| SCAR A | GSO PIAMBORNO | |||||||||||||||||||||||
| SCAR B | ASD EDOLESE CALCIO | |||||||||||||||||||||||
|
Infra | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2° GIORNATA INFRASETTIMANALE C.S.A.IN 2025/2026 | mercoledì 15 ottobre 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Campo | Orario | Categoria | Squadra A | Squadra B | Risultato | |||||||||||||||||||
| ORATORIO LOVERE Via Valvendra, 13 Lovere |
mercoledì 15 ottobre 2025 | |||||||||||||||||||||||
| 18:00 | SCAR B | CON ANDREA PER ORAT. LOVERE | US MALONNO | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 18:50 | SCAR A | GSO COSTA VOLPINO FC | LA ACCADEMIA ESINE | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| CAPO DI PONTE Via Aldo Moro, 38 Capo di Ponte |
mercoledì 15 ottobre 2025 | |||||||||||||||||||||||
| 18:30 | SCAR A | ASD CAPONTINA 2015 | ASD EDOLESE CALCIO 2015 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19:20 | MINI | ASD AQUILA | ASD EDOLESE CALCIO | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20:00 | SCAR A | ASD CAPONTINA FC | US SACCA | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| BERZO INFERIORE Via Donato Mazzoli |
mercoledì 15 ottobre 2025 | |||||||||||||||||||||||
| 18:00 | MINI | ASD VALGRIGNA CALCIO FC | POLISCALVE | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18:40 | MINI | ASD VALGRIGNA CALCIO | US ERBANNO | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| TURNO DI RIPOSO | SCAR A | GSO COSTA VOLPINO 2015 | ||||||||||||||||||||||
|
Giornata | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4° GIORNATA C.S.A.IN 2025/2026 | domenica 19 ottobre 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Campo | Orario | Categoria | Squadra A | Squadra B | Risultato | |||||||||||||||||||
| PIANO Via G. Paglia, 1 Costa Volpino |
14:00 | MICRO | GSO COSTA VOLPINO | LA ACCADEMIA ESINE | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | MICRO | GSO COSTA VOLPINO FC | GSO PIAMBORNO | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15:20 | SCAR A | GSO COSTA VOLPINO FC | AC PISOGNE 2015 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 16:10 | SCAR B | GSO COSTA VOLPINO 2016 | ASD AQUILA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| EDOLO Via industriale Edolo |
14:00 | MICRO | ASD EDOLESE CALCIO | US BRENO | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | MINI | ASD PROLOCO NIARDO | ASD VALGRIGNA CALCIO | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15:20 | SCAR B | ASD EDOLESE CALCIO | ASD VALGRIGNA CALCIO 2016 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 16:10 | MINI | ASD EDOLESE CALCIO | ASD VALGRIGNA CALCIO FC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16:50 | SCAR A | ASD EDOLESE CALCIO 2015 | US SACCA | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| ORATORIO
LOVERE Via Valvendra, 13 Lovere |
14:00 | SCAR B | CON ANDREA PER ORAT. LOVERE | ASD CAPONTINA FC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 14:50 | SCAR A | GSO PIAMBORNO | LA ACCADEMIA ESINE | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 15:40 | MINI | GSO PIAMBORNO | ASD AQUILA | 9 | 0 | |||||||||||||||||||
| CAPO DI PONTE Via Aldo Moro, 38 Capo di Ponte |
14:00 | SCAR A | ASD CAPONTINA FC | ASD VALGRIGNA CALCIO FC | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14:50 | SCAR A | ASD CAPONTINA 2015 | GSO COSTA VOLPINO 2015 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15:40 | MINI | ASD CAPONTINA | GSO COSTA VOLPINO | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| COLERE Campo comunale Via Tortora 31 Cap 24030 |
14:30 | MINI | POLISCALVE | AC PISOGNE | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15:10 | SCAR B | POLISCALVE | AC PISOGNE 2016 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| MALONNO Via Matteotti Centro sportivo comunale |
14:00 | MICRO | US MALONNO | ASD CAPONTINA | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | MINI | US MALONNO | US ERBANNO | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 15:20 | SCAR B | US MALONNO | US DARFO | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| TURNO DI RIPOSO | MICRO | ASD AQUILA | ||||||||||||||||||||||
| SCAR A | GSO ORAT. BRENO RIVIERA GROUP | |||||||||||||||||||||||
| SCAR B | ASD PROLOCO NIARDO | |||||||||||||||||||||||
|
Giornata | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5° GIORNATA C.S.A.IN 2025/2026 | domenica 26 ottobre 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Campo | Orario | Categoria | Squadra A | Squadra B | Risultato | |||||||||||||||||||
| CAPO DI PONTE Via Aldo Moro, 38 Capo di Ponte |
14:00 | MICRO | ASD CAPONTINA | ASD EDOLESE CALCIO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | MINI | ASD CAPONTINA | ASD EDOLESE CALCIO | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15:20 | SCAR A | ASD CAPONTINA 2015 | US SACCA | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16:10 | SCAR A | ASD CAPONTINA FC | AC PISOGNE 2015 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| BRANICO Via Mulini Costa Volpino |
14:00 | MICRO | GSO COSTA VOLPINO | ASD AQUILA | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | SCAR B | GSO COSTA VOLPINO 2016 | ASD CAPONTINA FC | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 15:30 | MINI | GSO COSTA VOLPINO | POLISCALVE | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16:10 | MICRO | GSO COSTA VOLPINO FC | US MALONNO | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| GORZONE Via Don Pennacchio 11 Gorzone |
14:00 | MINI | US ERBANNO | ASD VALGRIGNA CALCIO FC | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | SCAR B | AC PISOGNE 2016 | US DARFO | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15:30 | MINI | AC PISOGNE | ASD VALGRIGNA CALCIO | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| NIARDO - LOC.
CRIST Via Brendibusio, 7 Niardo |
14:00 | MINI | ASD PROLOCO NIARDO | ASD AQUILA | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | SCAR B | ASD PROLOCO NIARDO | ASD VALGRIGNA CALCIO 2016 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15:30 | SCAR A | ASD VALGRIGNA CALCIO FC | LA ACCADEMIA ESINE | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| PIAMBORNO Via XI Febbraio Piamborno |
14:00 | MINI | GSO PIAMBORNO | US MALONNO | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | MICRO | GSO PIAMBORNO | US BRENO | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 15:20 | SCAR A | GSO COSTA VOLPINO 2015 | GSO PIAMBORNO | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| BRENO Via Mons. Bonomelli, 15 Breno |
14:00 | SCAR A | GSO ORAT. BRENO RIVIERA GROUP | GSO COSTA VOLPINO FC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 14:50 | SCAR B | POLISCALVE | ASD AQUILA | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15:40 | SCAR B | ASD EDOLESE CALCIO | CON ANDREA PER ORAT. LOVERE | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| TURNO DI RIPOSO | MICRO | LA ACCADEMIA ESINE | ||||||||||||||||||||||
| SCAR A | ASD EDOLESE CALCIO 2015 | |||||||||||||||||||||||
| SCAR B | US MALONNO | |||||||||||||||||||||||
|
Giornata | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6° GIORNATA C.S.A.IN 2025/2026 | domenica 9 novembre 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Campo | Orario | Categoria | Squadra A | Squadra B | Risultato | |||||||||||||||||||
| PISOGNE Via Isonni, 7 |
14:00 | MINI | AC PISOGNE | US ERBANNO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | SCAR B | AC PISOGNE | GSO COSTA VOLPINO 2016 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15:30 | SCAR A | AC PISOGNE 2015 | GSO PIAMBORNO | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16:20 | SCAR B | ASD AQUILA | CON ANDREA PER ORAT. LOVERE | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| EDOLO Via industriale Edolo |
14:00 | MICRO | ASD EDOLESE CALCIO | ASD AQUILA | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | MINI | ASD EDOLESE CALCIO | GSO COSTA VOLPINO | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15:20 | SCAR B | ASD EDOLESE CALCIO | ASD PROLOCO NIARDO | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 16:10 | SCAR A | ASD EDOLESE CALCIO 2015 | GSO COSTA VOLPINO 2015 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| BERZO INFERIORE Via Donato Mazzoli |
14:30 | SCAR B | ASD VALGRIGNA CALCIO 2016 | ASD CAPONTINA FC | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15:20 | SCAR A | ASD VALGRIGNA CALCIO FC | US SACCA | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16:10 | MINI | ASD VALGRIGNA CALCIO | US MALONNO | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16:50 | MINI | ASD VALGRIGNA CALCIO FC | ASD PROLOCO NIARDO | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| PIAMBORNO Via XI Febbraio Piamborno |
14:00 | MICRO | GSO PIAMBORNO | LA ACCADEMIA ESINE | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | MINI | POLISCALVE | ASD AQUILA | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
| 15:20 | MINI | GSO PIAMBORNO | ASD CAPONTINA | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16:00 | SCAR B | US MALONNO | POLISCALVE | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| PIANO Via G. Paglia, 1 Costa Volpino |
14:30 | MICRO | GSO COSTA VOLPINO | US MALONNO | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15:10 | MICRO | GSO COSTA VOLPINO FC | US BRENO | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 15:50 | SCAR A | GSO COSTA VOLPINO FC | ASD CAPONTINA FC | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
| 16:40 | SCAR A | GSO ORAT. BRENO RIVIERA GROUP | ASD CAPONTINA 2015 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
| TURNO DI RIPOSO | MICRO | ASD CAPONTINA | ||||||||||||||||||||||
| SCAR B | US DARFO | |||||||||||||||||||||||
| SCAR A | LA ACCADEMIA ESINE | |||||||||||||||||||||||
|
Giornata | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7° GIORNATA C.S.A.IN 2025/2026 | domenica 16 novembre 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Campo | Orario | Categoria | Squadra A | Squadra B | Risultato | |||||||||||||||||||
| GRATACASOLO Via dell'oratorio 1 |
14:00 | SCAR B | ASD AQUILA | US DARFO | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 14:50 | MICRO | ASD AQUILA | ASD CAPONTINA | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15:30 | MINI | ASD AQUILA | ASD VALGRIGNA CALCIO | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16:10 | MINI | AC PISOGNE | ASD VALGRIGNA CALCIO FC | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| CAPO DI PONTE Via Aldo Moro, 38 Capo di Ponte |
14:00 | MINI | ASD CAPONTINA | ASD PROLOCO NIARDO | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | SCAR B | ASD CAPONTINA FC | POLISCALVE | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15:30 | SCAR A | ASD CAPONTINA 2015 | ASD VALGRIGNA CALCIO FC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16:20 | SCAR A | ASD CAPONTINA FC | ASD EDOLESE CALCIO 2015 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| EDOLO Via industriale Edolo |
14:00 | SCAR B | US MALONNO | AC PISOGNE 2016 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 14:50 | MICRO | US MALONNO | ASD EDOLESE CALCIO | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15:30 | MINI | US MALONNO | ASD EDOLESE CALCIO | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| SACCA di ESINE Via campo sportivo |
14:00 | SCAR A | US SACCA | GSO PIAMBORNO | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14:50 | SCAR A | LA ACCADEMIA ESINE | GSO ORAT. BRENO RIVIERA GROUP | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 15:40 | SCAR B | CON ANDREA PER ORAT. LOVERE | ASD PROLOCO NIARDO | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| BRANICO Via Mulini Costa Volpino |
14:00 | MICRO | GSO COSTA VOLPINO FC | LA ACCADEMIA ESINE | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | MICRO | GSO COSTA VOLPINO | US BRENO | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15:20 | MINI | GSO COSTA VOLPINO | US ERBANNO | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 16:00 | SCAR B | GSO COSTA VOLPINO 2016 | ASD EDOLESE CALCIO | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16:50 | SCAR A | GSO COSTA VOLPINO 2015 | AC PISOGNE 2015 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| DA RECUPERARE | MINI | GSO PIAMBORNO | POLISCALVE | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| TURNO DI RIPOSO | MICRO | GSO PIAMBORNO | ||||||||||||||||||||||
| SCAR B | ASD VALGRIGNA CALCIO 2016 | |||||||||||||||||||||||
| SCAR A | GSP CPSTA VOLPINO FC | |||||||||||||||||||||||
|
Giornata | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 8° GIORNATA C.S.A.IN 2025/2026 | domenica 23 novembre 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Campo | Orario | Categoria | Squadra A | Squadra B | Risultato | |||||||||||||||||||
| PISOGNE Via Isonni, 7 |
14:00 | MINI | AC PISOGNE | ASD AQUILA | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | SCAR B | AC PISOGNE 2016 | ASD PROLOCO NIARDO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15:30 | SCAR A | AC PISOGNE 2015 | LA ACCADEMIA ESINE | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
| GORZONE Via Don Pennacchio 11 Gorzone |
14:00 | MICRO | LA ACCADEMIA ESINE | US BRENO | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | MINI | POLISCALVE | ASD EDOLESE CALCIO | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15:20 | MINI | US ERBANNO | ASD CAPONTINA | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16:00 | SCAR B | CON ANDREA PER ORAT. LOVERE | US DARFO | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| BERZO INFERIORE Via Donato Mazzoli |
14:00 | MINI | ASD VALGRIGNA CALCIO | GSO COSTA VOLPINO | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | SCAR A | ASD VALGRIGNA CALCIO FC | GSO COSTA VOLPINO 2015 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 15:30 | MINI | ASD VALGRIGNA CALCIO FC | US MALONNO | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16:10 | SCAR B | ASD VALGRIGNA CALCIO 2016 | US MALONNO | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| PIAMBORNO Via XI Febbraio Piamborno |
14:00 | MICRO | GSO PIAMBORNO | US MALONNO | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | MINI | GSO PIAMBORNO | ASD PROLOCO NIARDO | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15:20 | SCAR A | GSO PIAMBORNO | ASD CAPONTINA 2015 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 16:10 | SCAR A | ASD CAPONTINA FC | GSO ORAT. BRENO RIVIERA GROUP | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| PIANO Via G. Paglia, 1 Costa Volpino |
14:00 | MICRO | GSO COSTA VOLPINO | ASD CAPONTINA | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | MICRO | GSO COSTA VOLPINO FC | ASD AQUILA | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 15:20 | SCAR A | GSO COSTA VOLPINO FC | ASD EDOLESE CALCIO 2015 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 16:10 | SCAR B | GSO COSTA VOLPINO 2016 | POLISCALVE | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| DA RECUPERARE | SCAR B | ASD AQUILA | ASD EDOLESE CALCIO | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| TURNO DI RIPOSO | MICRO | ASD EDOLESE CALCIO | ||||||||||||||||||||||
| SCAR A | US SACCA | |||||||||||||||||||||||
| SCAR B | ASD CAPONTINA FC | |||||||||||||||||||||||
|
Giornata | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 9° GIORNATA C.S.A.IN 2025/2026 | domenica 30 novembre 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Campo | Orario | Categoria | Squadra A | Squadra B | Risultato | |||||||||||||||||||
| BRANICO Via Mulini Costa Volpino |
14:00 | MINI | AC PISOGNE | GSO COSTA VOLPINO | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | SCAR B | ASD PROLOCO NIARDO | GSO COSTA VOLPINO 2016 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15:30 | MICRO | ASD AQUILA | GSO PIAMBORNO | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16:10 | SCAR A | GSO COSTA VOLPINO 2015 | US SACCA | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| EDOLO Via industriale Edolo |
14:00 | MINI | ASD EDOLESE CALCIO | ASD PROLOCO NIARDO | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | SCAR B | ASD EDOLESE CALCIO | POLISCALVE | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 15:30 | SCAR B | ASD AQUILA | US MALONNO | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 16:20 | MINI | POLISCALVE | US MALONNO | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| BRENO Via Mons. Bonomelli, 15 Breno |
14:30 | MICRO | ASD CAPONTINA | GSO COSTA VOLPINO FC | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 15:10 | MICRO | ASD EDOLESE CALCIO | GSO COSTA VOLPINO | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
| 15:50 | MINI | US ERBANNO | GSO PIAMBORNO | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 16:30 | SCAR A | GSO ORAT. BRENO RIVIERA GROUP | ASD EDOLESE CALCIO 2015 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| ORATORIO LOVERE Via Valvendra, 13 Lovere |
14:00 | MICRO | US MALONNO | LA ACCADEMIA ESINE | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | SCAR B | ASD VALGRIGNA CALCIO 2016 | CON ANDREA PER ORAT. LOVERE | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 15:30 | SCAR A | GSO COSTA VOLPINO FC | ASD VALGRIGNA CALCIO FC | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
| CAPO DI PONTE Via Aldo Moro, 38 Capo di Ponte |
14:00 | MINI | ASD CAPONTINA | ASD VALGRIGNA CALCIO | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | MINI | ASD AQUILA | ASD VALGRIGNA CALCIO FC | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15:20 | SCAR A | GSO PIAMBORNO | ASD CAPONTINA FC | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16:10 | SCAR B | ASD CAPONTINA FC | US DARFO | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 17:00 | SCAR A | LA ACCADEMIA ESINE | ASD CAPONTINA 2015 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| TURNO DI RIPOSO | MICRO | US BRENO | ||||||||||||||||||||||
| SCAR A | AC PISOGNE 2015 | |||||||||||||||||||||||
| SCAR B | AC PISOGNE 2016 | |||||||||||||||||||||||
|
Giornata | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10° GIORNATA C.S.A.IN 2025/2026 | domenica 7 dicembre 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Campo | Orario | Categoria | Squadra A | Squadra B | Risultato | |||||||||||||||||||
