CLASSIFICA CAMPIONATO MINI - ANDATA
   
MINI - ANDATA Gare Vittorie Pareggi Sconfitte Punti
CON ANDREA PER-ORATORIO MINI LOVERE  9 7 2   25
ASD CAPONTINA MINI 9 6 2 1 20
GSO COSTA VOLPINO A 9 5 2 2 20
US DARFO  9 5 2 2 17
ASD EDOLESE MINI 9 4 2 3 16
ASD AQUILA  9 4 1 4 13
PISOGNE MINI 9 1 2 6 13
GSO COSTA VOLPINO B FC 9 3 3 3 12
ASD EDOLESE MINI FC 9 2   7 6
RONDINERA MINI 9     9 3
FUORI CLASSIFICA          
Si ricorda che il massimo di numero reti segnate assegnate è calcolato in n° 10 reti
CLASSIFICA CAMPIONATO MINI - RITORNO
           
MINI - RITORNO Gare Vittorie Pareggi Sconfitte Punti
CON ANDREA PER-ORATORIO LOVERE 10 9 2 0 29
ASD CAPONTINA 10 7 1 2 22
US DARFO 10 6 1 3 19
ASD AQUILA 9 6 0 2 18
RONDINERA 10 6 0 4 18
GSO COSTA VOLPINO A 10 5 2 2 17
PIGOGNE 10 4 2 4 14
GSO COSTA VOLPINO B FC 9 4 2 3 14
ASD NUOVA EDOLESE 10 4 0 6 12
ASD AQUILA FC 10 1 0 9 3
ASD NUOVA EDOLESE FC 10 1 0 9 3
FUORI CLASSIFICA          
Si ricorda che il massimo di numero reti segnate assegnate è calcolato in n° 10 reti